Re: tumačenje nalaza krvi i simptoma bolesti

nalaz je ovakav:

Parameter result ref.range
wbc h 9.8 x 10*9/L 4.0 - 9.0
Lymph# h 5.8 x 10*9/L 0.8 - 4.0
mid# 0.9 x 10*9/L 0.1 - 1.5
gran# 3.1 x 10*9/L 2.0 - 7.0
LYMPH% H 59.5 % 20.0 - 40.0
MID% 9.1 % 3.0 - 15.0
GRAN% L 31.4 % 50.0 - 70.0

HGB L 8.3 g/dL 12.0 - 17.0

RBC 4.77 X 10*12/L 4.00 - 5.50
HCT L 27.9 % 36.0 - 50.0
MCV L 58.5 fL 83.0 - 97.2
MCH L 17.4 pg 29.0 - 34.0
MCHC L 29.7 g/dL 32.0 - 36.0
RDW-CV H 17.8 % 11.5 - 14.5
RDW-SD 36.2 fL 35.0 - 56.0

PLT 403 X 10*9/L 150 - 450
MPV 8.0 fL 6.5 - 12.0
PDW 16.5 15.0 - 17.0
BGT H 0.322 % 0.108 - 0.282

TO JE NALAZ KRVI MOG SINA,NAPISALA SAM GA KAKO PISE NA PAPIRU HVALA